Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Для ознакомления с датчиками уровня в общепромышленном исполнении перейдите по ссылке.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L, максимальная |
ПДУ-1.1-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 76 мм | 2 500 мм |
ПДУ-2.1-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 40 мм | 2 500 мм |
ПДУ-3.1-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 85 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-2.2-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-3.2-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Двухуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Трехуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Наименование параметра | Значение | ||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Электрические параметры | |||
Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
Максимальный коммутируемый ток, мА | 88 | ||
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 31.8 | ||
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
Конструктивные параметры | |||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: | |||
для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2, ПДУ-3.3 | Нормально-разомкнутое | ||
для ПДУ-Х.1.К, ПДУ-Х.2.К, ПДУ-3.3.К | Нормально-замкнутое | ||
Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,65 | |
Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 2 | |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Длина провода, м (не указывается при заказе) | 0,5 | ||
Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 | ||
Искробезопасные параметры | |||
Максимальное входное напряжение Ui, В | 31.8 | ||
Максимальный входной ток Ii, мА | 88 | ||
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,08 | ||
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 1 |
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
Название | Цена | |
---|---|---|
ПДУ-2.2.100.К.15.К/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-2.1.250/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.2.600.500/3-ЕХ | 4230 р. | |
ПДУ-1.2.850.50/3-ЕХ | 4230 р. | |
ПДУ-3.3.1800.800.100/3-ЕХ | 6480 р. | |
ПДУ-2.1.400/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-3.2.600.300/10-ЕХ | 6390 р. | |
ПДУ-2.2.1800.1750/10-ЕХ | 6240 р. | |
ПДУ-2.1.500.К/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.2.400.К.350.К/10-ЕХ | 5130 р. | |
ПДУ-2.1.200.К/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.2.400.200/10-ЕХ | 5130 р. | |
ПДУ-2.1.300.К/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.1.200/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-3.3.2650.1000.750/10-ЕХ | 9030 р. | |
ПДУ-2.1.300/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-3.1.750/10-ЕХ | 5220 р. | |
ПДУ-3.1.1250/10-ЕХ | 5910 р. | |
ПДУ-2.1.250.К/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.1/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.1.800/10-ЕХ | 4470 р. | |
ПДУ-2.1.150/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-1.1/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-1.1.150.К/10-ЕХ | 3900 р. | |
ПДУ-2.2.1500.350/5-ЕХ | 5190 р. | |
ПДУ-3.1.800/5-ЕХ | 4470 р. | |
ПДУ-2.2.150.15.К/5-ЕХ | 4080 р. | |
ПДУ-1.1.100/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-3.2.3000.400/5-ЕХ | 6720 р. | |
ПДУ-3.3.2200.2000.800.К/5-ЕХ | 7680 р. | |
ПДУ-3.1.850/5-ЕХ | 4470 р. | |
ПДУ-3.2.1250.150/5-ЕХ | 6000 р. | |
ПДУ-2.2.350.К.100.К/5-ЕХ | 4080 р. | |
ПДУ-2.2.350.200/5-ЕХ | 4080 р. | |
ПДУ-2.2.1200.1000/5-ЕХ | 5190 р. | |
ПДУ-2.1.650/5-ЕХ | 3720 р. | |
ПДУ-2.1.250/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.400.К/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.550.К/5-ЕХ | 3720 р. | |
ПДУ-2.1.350/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.600/5-ЕХ | 3720 р. | |
ПДУ-2.1.350.К/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.400/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.1200/5-ЕХ | 4554 р. | |
ПДУ-2.1.100/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-1.1/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.200/5-ЕХ | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.1500.1000/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.150.100/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-1.1.1000/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-3.1.150/3-ЕХ | 3480 р. | |
ПДУ-3.2.1500.50/3-ЕХ | 5580 р. | |
ПДУ-2.1.650/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-2.1.50.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.2.1400.К.1050.К/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1600.К.1200.К/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-3.3.1200.300.150/3-ЕХ | 6480 р. | |
ПДУ-3.2.2500.100/3-ЕХ | 6300 р. | |
ПДУ-3.3.2000.1200.100/3-ЕХ | 6480 р. | |
ПДУ-2.1.450/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-3.2.250.100/3-ЕХ | 4230 р. | |
ПДУ-3.2.1250.100/3-ЕХ | 5580 р. | |
ПДУ-3.2.2700.550/3-ЕХ | 6300 р. | |
ПДУ-3.1.1000/3-ЕХ | 4170 р. | |
ПДУ-3.1.700.К/3-ЕХ | 4170 р. | |
ПДУ-3.1.450.К/3-ЕХ | 3480 р. | |
ПДУ-3.1.1600/3-ЕХ | 4860 р. | |
ПДУ-2.2.350.100/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-2.2.2200.2000/3-ЕХ | 5340 р. | |
ПДУ-3.1.900.К/3-ЕХ | 4170 р. | |
ПДУ-2.2.500.150/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-2.2.2100.600.К/3-ЕХ | 5340 р. | |
ПДУ-2.2.1500.100.К/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1800.1700/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1800.200/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1200.200.К/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1850.1600/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.1200.К.300.К/3-ЕХ | 4770 р. | |
ПДУ-2.2.100.50/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-2.2.1000.300/3-ЕХ | 4230 р. | |
ПДУ-2.2.100.К.50/3-ЕХ | 3660 р. | |
ПДУ-2.1.300.K/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.300/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.400/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.500/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.600.К/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-2.1.800/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-2.1.600/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-2.1.300.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.1400/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.1000/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-2.1.200/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.150.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.1300.К/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.1600.К/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.1550.К/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.1900.К/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.100/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.1900/3-ЕХ | 3960 р. | |
ПДУ-2.1.150/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.1000.К/3-ЕХ | 3420 р. | |
ПДУ-1.1.100.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-1.1.100/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-1.1.150.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-1.1.500.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-1.1.К/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-1.1/3-ЕХ | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.2250.1150.200/25-ЕХ | 13080 р. | |
ПДУ-3.1.2000-ЕХ | 4410 р. | |
ПДУ-2.1.1750.К/35-ЕХ | 8760 р. | |
ПДУ-2.2.1700.300.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.2.2150.100.К-ЕХ | 4710 р. | |
ПДУ-2.2.2450.100.К-ЕХ | 4710 р. | |
ПДУ-3.2.3000.300.К-ЕХ | 5670 р. | |
ПДУ-2.2.1950.100.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-3.2.850.К.150.К-ЕХ | 4290 р. | |
ПДУ-3.2.2750.300.К-ЕХ | 5670 р. | |
ПДУ-3.2.2100.К.1600.К-ЕХ | 5670 р. | |
ПДУ-3.2.2100.К.2000.К-ЕХ | 5670 р. | |
ПДУ-3.1.200.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-3.1.2300.К-ЕХ | 5100 р. | |
ПДУ-3.1.2500.К-ЕХ | 5100 р. | |
ПДУ-3.1.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-3.1.100.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.550.К.100.К-ЕХ | 3600 р. | |
ПДУ-3.1.150.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.300.К.200.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.250.150.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.350.К.100.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.200.100.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.1500.300.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.2.1500.К.200.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.2.1100.К.1000.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.2.100.К.50.К-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.1.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-2.1.50.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-2.1.800.К-ЕХ | 2970 р. | |
ПДУ-2.1.1200.К-ЕХ | 3510 р. | |
ПДУ-2.1.250.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-2.1.150.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-2.1.2000.К-ЕХ | 3510 р. | |
ПДУ-2.1.200.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-1.1.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-1.2.1550.К.1050.К-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-1.1.500.К-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-2.1.1000/30-ЕХ | 7470 р. | |
ПДУ-2.1.150/30-ЕХ | 6900 р. | |
ПДУ-2.1.700/30-ЕХ | 7470 р. | |
ПДУ-2.2.1800.К.1750/10-ЕХ | 6240 р. | |
ПДУ-3.2.700.400/10-ЕХ | 6390 р. | |
ПДУ-2.2.600.400/20-ЕХ | 7800 р. | |
ПДУ-3.3.1300.550.300/20-ЕХ | 11070 р. | |
ПДУ-3.3.1800.800.450/20-ЕХ | 11070 р. | |
ПДУ-2.1/20-ЕХ | 5400 р. | |
ПДУ-2.1.150/20-ЕХ | 5400 р. | |
ПДУ-2.2.1700.1600/20-ЕХ | 8340 р. | |
ПДУ-2.1.200/20-ЕХ | 5400 р. | |
ПДУ-1.1.300/20-ЕХ | 5400 р. | |
ПДУ-3.2.900.150-ЕХ | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.1500.150-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-3.2.1250.К.150-ЕХ | 4950 р. | |
ПДУ-3.2.850.150-ЕХ | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.700.150-ЕХ | 3600 р. | |
ПДУ-3.1.150-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.500.150-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.250.150-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.1000.150-ЕХ | 3600 р. | |
ПДУ-2.2.400.150-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-2.2.1450.150-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.2.1200.150-ЕХ | 4140 р. | |
ПДУ-2.1.150-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-1.1.150-ЕХ | 2400 р. | |
ПДУ-3.3.3000.1500.400/100-ЕХ | 33330 р. | |
ПДУ-3.2.500.100-ЕХ | 3600 р. | |
ПДУ-3.2.3000.400/100-ЕХ | 26670 р. | |
ПДУ-3.1.100-ЕХ | 3030 р. | |
ПДУ-3.2.3000.100-ЕХ | 5670 р. | |
ПДУ-3.1.2100-ЕХ | 5100 р. | Документация Заказать обратный звонок
![]() Контакты
|