Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации уровня жидкостей. ОВЕН ПДУ применяются в составе систем контроля и регулирования жидкости (воды, растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных к материалу датчика) в различных резервуарах. ОВЕН ПДУ применяются для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости. Поплавковые датчики уровня имеют общепромышленные и взрывозащищенные исполнения.
Поплавковые датчики уровня ОВЕН устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями.
Для контроля уровня невязких жидкостей выпускаются датчики уровня с цилиндрическим поплавком ПДУ-1, ПДУ-2, для контроля уровня вязких жидкостей – с шарообразным поплавком ПДУ-3. По способу монтажа различают датчики с горизонтальным и вертикальным монтажом.
Компания ОВЕН производит одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые поплавковые датчики, также возможно изготовление датчиков ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0ExiaIICT4Х. Для ознакомления с датчиками во взрывозащищенном исполнении ПДУ-Ех перейдите по ссылке.
Для подключения к АСУ ТП датчики ОВЕН ПДУ могут быть снабжены силиконовым кабелем AWG24 любой длины или проводом НВ 0,35.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.1 | Горизонтальный | Цилиндрический | 76 мм | 2 500 мм |
ПДУ-2.1 | Вертикальный | Цилиндрический | 40 мм | 2 500 мм |
ПДУ-3.1 | Вертикальный | Шарообразный | 85 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2 | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-2.2 | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-3.2 | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Двухуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3 | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Трехуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита. Если установка датчика сверху емкости невозможна, то поплавковый датчик уровня можно вмонтировать в стенку емкости или в дно (рис. 1).
Рис. 1. Варианты крепления датчика уровня: горизонтальное (ПДУ-1.1) и вертикальное (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1)
Датчики ОВЕН ПДУ производятся с нормально-разомкнутым и нормально-замкнутым контактом. Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ показаны на рис. 2.
Рис. 2. Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.
Датчики ОВЕН ПДУ могут работать при температурах до +105 °С в химически агрессивных средах. Материал датчика – нержавеющая сталь (12X18H10T).
ОВЕН ПДУ используются для контроля уровня сточных вод, химически агрессивных жидкостей или пищевых продуктов, в том числе вязких жидкостей. Поплавковые датчики могут применяться для контроля уровня жидкости в транспортных средствах, например, для контроля объема топлива в тяжелой технике: грузовиках, экскаваторах, тепловозах. Здесь датчики уровня работают в условиях сильной вибрации и волнения на поверхности жидкости. Для устранения влияния этих факторов поплавковый датчик помещают в специальную демпферную трубу, диаметром чуть больше, чем диаметр поплавка.
Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости.
Наименование параметра | Значение | ||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Электрические параметры | |||
Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 30 | |
Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5 | 2 | |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 180 | 300 | |
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1×106 | ||
Конструктивные параметры | |||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка | Нормально-разомкнутое Нормально-замкнутое | ||
Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,65 | |
Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 2 | |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Длина провода, м (не указывается при заказе) | 0,5 | ||
Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 |
Возможно изготовление модификаций поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0ExiaIICT4Х
Название | Цена | |
---|---|---|
ПДУ-3.1.150/5 | 2970 р. | |
ПДУ-1.2.400.200 | 2220 р. | |
ПДУ-3.2.2000.1000/20 | 7800 р. | |
ПДУ-3.3.600.300.150/3 | 4680 р. | |
ПДУ-3.3.600.К.300.150/3 | 4680 р. | |
ПДУ-1.2.450.К.400 | 2220 р. | |
ПДУ-3.3.3000.К.2000.К.300/10 | 7800 р. | |
ПДУ-2.1.1700/20 | 5400 р. | |
ПДУ-1.2.850.50 | 2520 р. | |
ПДУ-2.1.200/20 | 4740 р. | |
ПДУ-3.3.3000.2500.2000 | 5100 р. | |
ПДУ-1.2.250.100 | 2220 р. | |
ПДУ-2.2.650.50/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.650.К.50/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.1750/3 | 2850 р. | |
ПДУ-2.2.350.150/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.550.К.400.250/5 | 5220 р. | |
ПДУ-3.3.1000.350.150 | 3870 р. | |
ПДУ-3.3.1200.450.200 | 4290 р. | |
ПДУ-3.2.1250.900/5 | 4650 р. | |
ПДУ-3.2.1650.250 | 3600 р. | |
ПДУ-3.3.1500.500.250/3 | 5100 р. | |
ПДУ-3.3.3000.1650.500/3 | 5910 р. | |
ПДУ-2.1.300/30 | 6240 р. | |
ПДУ-3.3.450.250.50 | 3450 р. | |
ПДУ-2.2.1400.К.150.К | 2910 р. | |
ПДУ-3.3.2700.2000.300 | 5100 р. | |
ПДУ-2.2.1200.950 | 2910 р. | |
ПДУ-2.2.1000.К.450/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.900.600 | 2520 р. | |
ПДУ-2.2.1350.900 | 2910 р. | |
ПДУ-1.2.2200.500 | 3600 р. | |
ПДУ-2.2.1600.150.К | 2910 р. | |
ПДУ-2.2.850.150 | 2520 р. | |
ПДУ-1.2.100.50.К/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.1450.700.50/3 | 5100 р. | |
ПДУ-3.2.700.200/3 | 3810 р. | |
ПДУ-3.3.2000.1000.200/9 | 6720 р. | |
ПДУ-3.1.800/5 | 3360 р. | |
ПДУ-3.1.500/25 | 5970 р. | |
ПДУ-3.2.450.К.150/5 | 3810 р. | |
ПДУ-3.3.1450.К.1100.К.400.К | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.1400.800/5 | 3960 р. | |
ПДУ-2.2.600.300/5 | 3570 р. | |
ПДУ-3.3.1200.К.800.400/5 | 5640 р. | |
ПДУ-3.3.1350.500.200/20 | 9690 р. | |
ПДУ-3.3.1600.600.350/15 | 8340 р. | |
ПДУ-2.2.1900.К.100/3 | 3540 р. | |
ПДУ-3.1.1250/3 | 3510 р. | |
ПДУ-3.1.1000/3 | 3060 р. | |
ПДУ-2.2.900.К.100/3 | 3150 р. | |
ПДУ-3.3.2500.1400.300/10 | 7800 р. | |
ПДУ-3.2.3000.500 | 4380 р. | |
ПДУ-3.1.400.К/3 | 2670 р. | |
ПДУ-3.3.1450.1200.100 | 4290 р. | |
ПДУ-3.3.3000.2000.300/10 | 7800 р. | |
ПДУ-3.1.1400.К | 3060 р. | |
ПДУ-2.2.1500.600/5 | 3960 р. | |
ПДУ-2.2.500.К.50.К/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.2700.К.2100.К.400/20 | 10500 р. | |
ПДУ-1.2.400.300.К/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.3000.1550.800 | 5100 р. | |
ПДУ-3.2.950.К.800 | 3180 р. | |
ПДУ-3.2.2600.800 | 4380 р. | |
ПДУ-3.2.3000.950 | 4380 р. | |
ПДУ-3.2.2700.800 | 4380 р. | |
ПДУ-3.3.2850.450.300 | 5100 р. | |
ПДУ-3.3.2850.2300.300 | 5100 р. | |
ПДУ-2.2.2500.15/3 | 4230 р. | |
ПДУ-3.3.350.200.50/3 | 4260 р. | |
ПДУ-1.2.1400.200 | 2910 р. | |
ПДУ-3.3.1000.650.450/11 | 6840 р. | |
ПДУ-3.3.2000.500.200/3 | 5100 р. | |
ПДУ-2.2.250.15/5 | 3270 р. | |
ПДУ-3.3.1800.850.400/11 | 7260 р. | |
ПДУ-3.3.800.300.150/3 | 4680 р. | |
ПДУ-3.3.800.450.200/5 | 5220 р. | |
ПДУ-3.1.500/150 | 24720 р. | |
ПДУ-3.1.1000/150 | 25110 р. | |
ПДУ-2.2.200.15/5 | 3270 р. | |
ПДУ-2.1/7 | 2790 р. | |
ПДУ-3.3.1000.650.350/3 | 4680 р. | |
ПДУ-3.3.300.150.15/8 | 5610 р. | |
ПДУ-2.1.50.К/3 | 2190 р. | |
ПДУ-1.2.250.100/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.1400.450.150 | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.300.100/5 | 3270 р. | |
ПДУ-3.3.1050.800.650 | 4290 р. | |
ПДУ-1.2.450.50 | 2220 р. | |
ПДУ-3.3.1300.450.150 | 4290 р. | |
ПДУ-3.3.500.200.50 | 3450 р. | |
ПДУ-2.2.2300.250/3 | 4230 р. | |
ПДУ-3.3.1400.900.150 | 4290 р. | |
ПДУ-3.2.1600.600 | 3600 р. | |
ПДУ-3.2.1600.600/30 | 9900 р. | |
ПДУ-3.3.3000.К.1800.К.600.К/30 | 13200 р. | |
ПДУ-2.2.250.К.150 | 2220 р. | |
ПДУ-2.2.750.150/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.900.150/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.2100.К.200/5 | 4650 р. | |
ПДУ-2.2.2000.К.300/5 | 3960 р. | |
ПДУ-3.3.400.200.50/3 | 4260 р. | |
ПДУ-3.3.300.150.15/7 | 5340 р. | |
ПДУ-3.3.1650.800.15 | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.950.800 | 2520 р. | |
ПДУ-3.3.1700.К.1100.К.500.К/5 | 5640 р. | |
ПДУ-2.1.1800/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.1200.К.950.К.600.К/30 | 12390 р. | |
ПДУ-2.2.200.К.150.К | 2220 р. | |
ПДУ-3.3.850.700.50 | 3870 р. | |
ПДУ-2.2.1000.700 | 2520 р. | |
ПДУ-2.2.1600.1400/15 | 6060 р. | |
ПДУ-2.2.1600.1400/18 | 6690 р. | |
ПДУ-2.2.1600.1400/20 | 7110 р. | |
ПДУ-1.2.300.50/20 | 6420 р. | |
ПДУ-2.2.1600.1400/13 | 5640 р. | |
ПДУ-1.2.350.50.К | 2220 р. | |
ПДУ-3.3.1650.850.50 | 4290 р. | |
ПДУ-2.2.2350.1150 | 3600 р. | |
ПДУ-2.2.1300.250/20 | 7110 р. | |
ПДУ-2.2.650.150/6 | 3780 р. | |
ПДУ-3.3.1050.400.200 | 4290 р. | |
ПДУ-3.2.600.К.200/3 | 3810 р. | |
ПДУ-3.2.800.100 | 3180 р. | |
ПДУ-3.3.1550.1050.800 | 4290 р. | |
ПДУ-2.1.200/10 | 3240 р. | |
ПДУ-1.2.200.50.К/3 | 2850 р. | |
ПДУ-3.3.3000.2750.2500.К | 5100 р. | |
ПДУ-2.2.300.150/3 | 2850 р. | |
ПДУ-2.2.450.К.300.К/4 | 3060 р. | |
ПДУ-2.1.500.К/10 | 3240 р. | |
ПДУ-2.2.2100.1300/10 | 5700 р. | |
ПДУ-2.1.150.К/5 | 2490 р. | |
ПДУ-3.2.800.К.300 | 3180 р. | |
ПДУ-3.1.250/15 | 4470 р. | |
ПДУ-2.2.250.К.100.К/5 | 3270 р. | |
ПДУ-3.2.500.350 | 2760 р. | |
ПДУ-3.1.200.К/3 | 2670 р. | |
ПДУ-3.1.850 | 2610 р. | |
ПДУ-3.2.2850.300 | 4380 р. | |
ПДУ-2.2.950.К.800.К/3 | 3150 р. | |
ПДУ-3.2.600.100 | 3180 р. | |
ПДУ-3.3.950.К.600.К.100.К | 3870 р. | |
ПДУ-3.3.1500.К.1000.К.300.К | 4290 р. | |
ПДУ-3.3.2000.700.К.250 | 4290 р. | |
ПДУ-3.1.500.К/3 | 2670 р. | |
ПДУ-2.2.1000.К.100/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.1200.К.600 | 2910 р. | |
ПДУ-2.1.1000/10 | 3540 р. | |
ПДУ-2.1.1200/10 | 3900 р. | |
ПДУ-3.1.1200/10 | 4560 р. | |
ПДУ-3.3.1000.600.200 | 3870 р. | |
ПДУ-2.2.2500.К.1000 | 3600 р. | |
ПДУ-2.1.К/6 | 2640 р. | |
ПДУ-1.1.150/5 | 2490 р. | |
ПДУ-1.2.1000.500/5 | 3570 р. | |
ПДУ-3.2.3000.2800/5 | 5430 р. | |
ПДУ-3.2.1400.1200/5 | 4650 р. | |
ПДУ-2.2.800.300/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.2.700.К.50/6 | 3780 р. | |
ПДУ-1.2.550.450/3 | 3150 р. | |
ПДУ-1.2.1000.К.25.К/5 | 3570 р. | |
ПДУ-2.2.900.300/3 | 3150 р. | |
ПДУ-2.1.1400/3 | 2850 р. | |
ПДУ-1.2.500.50/3 | 2850 р. | |
ПДУ-2.1.1000/5 | 2790 р. | |
ПДУ-2.2.1000.450 | 2520 р. | |
ПДУ-2.2.2500.1000 | 3600 р. | |
ПДУ-2.1.1800/45 | 9150 р. | |
ПДУ-3.1.1050.К/10 | 4560 р. | |
ПДУ-2.2.2000.1800/3 | 3540 р. | |
ПДУ-2.1.1800/60 | 11400 р. | |
ПДУ-3.3.1000.700.500 | 3870 р. | |
ПДУ-3.3.1000.850.500 | 3870 р. | |
ПДУ-2.2.1000.700/3 | 3150 р. | |
ПДУ-3.1/12 | 4020 р. | |
ПДУ-2.2.1400.К.100/15 | 6060 р. | |
ПДУ-3.1.350/4 | 2820 р. | |
ПДУ-3.2.400.К.100/10 | 4860 р. | |
ПДУ-3.2.800.К.550.К | 3180 р. | |
ПДУ-3.2.1350.200.К/5 | 4650 р. | |
ПДУ-3.2.350.50 | 2760 р. | |
ПДУ-3.2.500.100/10 | 4860 р. | |
ПДУ-3.1.300/10 | 3720 р. | |
ПДУ-3.1.300.К/10 | 3720 р. | |
ПДУ-3.1.3000/5 | 4620 р. | |
ПДУ-3.3.3000.2000.1500/10 | 7800 р. | |
ПДУ-3.1.1500/6 | 3960 р. | |
ПДУ-3.3.1100.600.200/10 | 6990 р. | |
ПДУ-3.2.2300.150 | 4380 р. | |
ПДУ-3.3.600.450.250/3 | 4680 р. | |
ПДУ-2.2.800.50/8 | 4200 р. | |
ПДУ-3.2.1300.200.К | 3600 р. | |
ПДУ-1.2.2000.1800 | 2910 р. | |
ПДУ-3.1.1700/5 | 3810 р. | |
ПДУ-2.2.300.К.100.К/5 | 3270 р. | |
ПДУ-3.3.850.650.350 | 3870 р. | |
ПДУ-2.2.800.350 | 2520 р. | |
ПДУ-2.2.2000.400/3 | 3540 р. | |
ПДУ-3.3.2400.1200.100/6 | 6720 р. | |
ПДУ-3.3.900.500.100/6 | 5490 р. | |
ПДУ-1.2.150.100.К/5 | 3270 р. | |
ПДУ-3.3.450.300.150/3 | 4260 р. | |
ПДУ-1.2.200.К.100.К | 2220 р. | |
ПДУ-1.2.250.100/5 | 3270 р. | |
ПДУ-2.2.2000.150.К/5 | 3960 р. | |
ПДУ-3.3.2000.500.300 | 4290 р. | |
ПДУ-1.1.200/5 | 2490 р. | |
ПДУ-3.1.1800/5 | 3810 р. | |
ПДУ-1.2.350.25/15 | 5370 р. | |
ПДУ-2.1.500/25 | 5490 р. | |
ПДУ-1.2.150.К.50 | 2220 р. | |
ПДУ-2.2.1350.100/6 | 4170 р. | |
ПДУ-2.1.1100/4 | 3000 р. | |
ПДУ-3.2.2500.500/10 | 6480 р. | |
ПДУ-2.1.300.К/11 | 3390 р. | |
ПДУ-2.2.800.150/6 | 3780 р. | |
ПДУ-3.2.700.150/6 | 4440 р. | |
ПДУ-1.2.400.100.К/5 | 3270 р. | |
ПДУ-1.2.100.К.25/3 | 2850 р. | |
ПДУ-2.2.1200.К.50 | 2910 р. | |
ПДУ-2.2.1150.К.100 | 2910 р. | Документация Заказать обратный звонок
![]() Контакты
|