Датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
Преобразователи ПВТ10 применяются для измерения параметров воздушной среды библиотек, музеев, фармацевтических и иных лабораторий, овощехранилищ, а также медицинских, офисных, складских и производственных помещений.
Характеристика | Значение |
Диапазоны измерений относительной влажности RH | 0…95 %RH |
Диапазоны измерений температуры окружающего воздуха | - 20…+ 70 °С |
Абсолютная погрешность измерения влажности | ± 3,0 % в диапазоне RH = 20…80 % (± 4,0 % вне 20…80 %) |
Абсолютная погрешность измерения температуры | ± 0,5 °C |
Повторяемость | ±0,1%RH / ±0,1 °C |
Стабильность, год | ±0,25%RH / 0,02 °C |
Время готовности к работе после включения по каналу влажности / температуры | 10 / 15 сек. |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы | Modbus RTU RS-485 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Рис. 1 Рекомендуемые и максимально допустимые условия эксплуатации