Щитовые вентиляторы MTK-FFNT065-150 (размер: 150 x 150 x 62 мм) являются важным компонентом системы охлаждения и воздухообмена в электрошкафу. Они создают поток воздуха, который отводит излишнее тепло, генерируемое электронными компонентами и устройствами, препятствуя перегреву. Это особенно важно в условиях ограниченного пространства, высокой плотности размещения электроники, повышенной температуры окружающей среды.
Все модели вентиляторов оснащены фильтром из полиэфирного волокна, который препятствует проникновению пыли и влаги внутрь электрического шкафа, способствуя поддержанию оптимальных условий для работы электроники.
Вентиляторы для шкафа автоматики рекомендуется использовать совместно с термостатами серии MTK-CT0 или MTK-CT2. Они позволяют вентилятору автоматически включаться и выключаться в зависимости от заданной температуры, что продлевает срок его службы, уменьшает периодичность замены фильтров и экономит энергию.
Вентиляторы для шкафа управления могут быть использованы в сетях переменного тока частотой от 50 Гц и напряжением 220 В.
Рекомендуем использовать наш онлайн-конфигуратор для подбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления.
Конфигуратор
Параметр | Значение |
Питание | 220V AC |
Тип защиты | IP54 |
Подключение | Три винтовые клеммы |
Срок службы | 50000 ч при +40 °С |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры | См. таблицу Габаритные размеры |
Размер монтажного окна | См. таблицу Габаритные размеры |
Уровень шума | 30...70 дБ |
Рабочая температура | –40…+70 °C |
Влажность | < 90 %, без конденсата |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Материал крыльчатки | алюминиевый сплав/термопластик/металл* |
Материал фильтрующего элемента | G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014, степень фильтрации 94 % |
*в зависимости от модели вентилятора.
Модель | Расход воздуха с фильтром/без фильтра, м3/ч | Скорость вращения min/ max, об/мин | Уровень шума min/max, дБА |
MTK-FFNT024 | 24/30 | 1700/2200 | 27/30 |
MTK-FFNT065 | 65/96 | 1800/2300 | 39/42 |
MTK-FFNT100 | 100/138 | 2600/3000 | 43/48 |
MTK-FFNT200 | 200/272 | 2650/2950 | 52/62 |
MTK-FFNT380 | 380/586 | 2600/3000 | 52/62 |
MTK-FFNT480 | 480/800 | 2500/2800 | 63/66 |
MTK-FFNT700 | 700/1000 | 2300/2600 | 65/70 |
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Ток потребления, мА |
MTK-FFNT024 | 14 | 70 |
MTK-FFNT065 | 16 | 70 |
MTK-FFNT100 | 21 | 120 |
MTK-FFNT200 | 26 | 230 |
MTK-FFNT380 | 42 | 200 |
MTK-FFNT480 | 48 | 230 |
MTK-FFNT700 | 72 | 330 |
Модификация | Размеры (Д*Ш*В), мм | Масса, кг |
MTK-FFNT024-106 | 106 x106 x 62 | 0,320 |
MTK-FFNT065-150 | 150 x 150 x 62 | 0,470 |
MTK-FFNT100-150 | 150 x 150 x 76 | 0,600 |
MTK-FFNT200-200 | 200 x 200 x 105 | 1,050 |
MTK-FFNT380-250 | 250 x 250 x 138 | 1,200 |
MTK-FFNT480-322 | 322 x 322 x 135 | 1,820 |
MTK-FFNT700-322 | 322 x 322 x 156 | 3,960 |
Модификация | Совместимость с решетками и фильтрами | |
Решетки выпускные | Сменные фильтры | |
MTK-FFNT024-106 | MTK-EFNT106 | MTK-FMNT106 |
MTK-FFNT065-150 | MTK-EFNT150 | MTK-FMNT150 |
MTK-FFNT100-150 | ||
MTK-FFNT200-200 | MTK-EFNT200 | MTK-FMNT200 |
MTK-FFNT380-250 | MTK-EFNT255 | MTK-FMNT255 |
MTK-FFNT480-322 | MTK-EFNT322 | MTK-FMNT322 |
MTK-FFNT700-322 |
Артикул | MTK-FFNT065-150 |
Розничная цена в руб. без НДС | 489,60 |
Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
Количество в групповой упаковке, шт | - |
Количество в транспортной упаковке, шт | 20 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 150 x 150 x 62 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 420 x 325 x 325 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,00199 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,04436 |
Вес единицы (нетто), гр | 0,47 |
Штрих-код на идивидуальную упаковку EAN13 | 4610095720675 |
Штрих-код на транспортную коробку ITF-14 | 14610095720672 |