Термопары типа S (платина – 10 % родий/платина)
| Конструктивное исполнение | Обозначение при заказе (модель) | Параметры | Исполнение рабочего спая отн. корпуса | Диаметр термоэлектродов | Материал защитной арматуры | Длина термопары L* |
|
| ДТПS021.1О-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | неизолированный | платинородий – 0,4 мм платина – 0,5 мм | корунд CER795 (0...+1300 °С) | 0,2...2 м
|
|
| ДТПS021.1Э-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | изолированный | 0,2...2 м | ||
|
| ДТПS145-0019.L | D = 12 мм D1 = 20 мм | изолированный | корунд CER795 (0...+1300 °С) металлическая коммутационная головка | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм (длина монтажной части) | |
|
| ДТПS155-0019.L | D = 20 мм D1 = 30 мм | изолированный |
Примечания.
* Длина термопары L выбирается при заказе.
Для ДТПХ мод. 145, 155:
Для датчиков ДТПХ145 и ДТПХ155 длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В таблице приведены типоразмеры L и L2.
![]()
| L, мм | L2, мм |
| 250 | 80 |
| 320 | 80 |
| 400 | 80 |
| 500 | 80 |
| 630 | 80 |
| 800 | 200 |
| 1000 | 400 |
| 1250 | 650 |
| 1600 | 1000 |
| 2000* | 1400* |
* Только мод. 155
| Характеристика | Значение |
| Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021 Не более 50 с – для ДТПS145 Не более 90 с – для ДТПS155 |
| Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |