В настоящее время линейка сетевых измерителей представлена тремя приборами:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Амперметр ИТС-Ф1 | Вольтметры ИНС-Ф1.Щ3, ИНС-Ф1.Щ9 | Мультиметр ИМС-Ф1 | |
Данные приборы позволяют измерять параметры электрических сетей питания как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства.
| ИНС-Ф1 |
| Измерение и отображение на индикаторе напряжения в сети |
| ИТС-Ф1 |
| Измерение и отображение на индикаторе тока в сети |
| Выбор номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц); |
| ИМС-Ф1 |
| Измерение напряжения в сети (U, В) |
| Измерение тока в сети (I, А) |
| Измерение полной мощности (P, Вт) |
| Измерение активной мощности (S, ВА) |
| Измерение частоты питающей сети (F, Гц) |
| Измерение коэффициента мощности (COS φ) |
| Отображение измеренных величин на 3-х индикаторах:
|
| Аварийное сообщение при выходе измеряемого сигнала за верхнюю границу |
| Наименование | ИНС-Ф1.Х.Щ3 | ИНС-Ф1.Х.Щ9 | ИТС-Ф1 | ИМС-Ф1 |
| Напряжение питания: | ||||
| напряжение, В | 90...264 | 8...30 | 90...264 | |
| частота, Гц | 47…63 | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 4 | 4 | 6 | |
| Количество входов | 1 | 1 | 2 | |
| Диапазоны входных сигналов: | ||||
| Напряжение | ~ 5... 400 В / ~ 40... 400 В | - | ~ 40... 400 В | |
| Ток | - | ~ 0,02...5 А | ~ 0,02...5 А | |
| Полная мощность (P) | - | - | 0,08 ÷ 2,0 кВт | |
| Активная мощность (S) | - | - | 0,08 ÷ 2,0 кВА | |
| Частота питающей сети (F) | - | - | 20 ÷ 65 Гц | |
| Коэффициент мощности (COS φ) | - | - | -1…+1 | |
| Основная погрешность измерений | 0,25% | 0,5% | 2,0%...0,5% | |
| Время опроса входа, с, не более | 1 | |||
| Степень защиты корпуса | IP65 | |||
| Габаритные размеры прибора | 76×34×70 мм | 26×48×65 мм | 76×34×70 мм | 96×96×65 мм |
| Тип корпуса | Щ3 | Щ9 | Щ3 | Щ1 |
| Средний срок службы, лет не менее | 10 | |||
Вольтметр в компактом корпусе ИНС-Ф1.Щ9 (PDF)